Robinson R44 I SP-HPC
| Typ | Robinson R44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPC |
| Numer seryjny | 2605 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Czas całkowity | 1400 FH |
| Cena | 340000 USD |
| Typ | Robinson R44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPC |
| Numer seryjny | 2605 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Czas całkowity | 1400 FH |
| Cena | 340000 USD |
| Typ | AS350 B3e (H125) |
|---|---|
| Rejestracja | SE-JYI |
| Numer seryjny | 9228 |
| Rok produkcji | 2022 |
| Czas całkowity | 30 FH |
| Cena | 2.600.000,00 EUR |
| Typ | Robinson R44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPG |
| Numer seryjny | 2686 |
| Rok produkcji | 2022 |
| Czas całkowity | 500 FH |
| Cena | 500.000 USD |
| Typ | Robinson R44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPE |
| Numer seryjny | 2685 |
| Rok produkcji | 2022 |
| Czas całkowity | 1900 FH |
| Cena | TBN |
| Typ | Robinson R44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-SGG |
| Numer seryjny | 1939 |
| Rok produkcji | 2008 |
| Czas całkowity | 2120 FH |
| Cena | Inquiry |
| Typ | Robinson R 44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HBM |
| Numer seryjny | 2576 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Czas całkowity | |
| Cena | Inquiry |
| Typ | Robinson R66 |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GTT |
| Numer seryjny | 1063 |
| Rok produkcji | 2021 |
| Czas całkowity | NEW |
| Cena | 1.050.000,00 USD |
| Typ | Robinson R 44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HWW |
| Numer seryjny | 12607 |
| Rok produkcji | 2009 (Overhaul 2022) |
| Czas całkowity | 3750 FH |
| Cena | 310.000 USD |
| Typ | Robinson R44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HKR |
| Numer seryjny | 13182 |
| Rok produkcji | 2011 (Overhaul 2024) |
| Czas całkowity | 0 FH |
| Cena | Do negocjacji |
| Typ | Robinson R44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-ITD |
| Numer seryjny | 13949 |
| Rok produkcji | 2016 |
| Czas całkowity | 1100 FH |
| Cena | 360.000 USD |
| Typ | Robinson R 44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPD |
| Numer seryjny | 14405 |
| Rok produkcji | 2020 |
| Czas całkowity | 1850 FH |
| Cena | 300.000 USD |
| Typ | Robinson R 44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPS |
| Numer seryjny | 2549 |
| Rok produkcji | 2018 |
| Czas całkowity | 1200 FH |
| Cena | 330.000 USD |
| Typ | Robinson R 44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPB |
| Numer seryjny | 2589 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Czas całkowity | 800 FH |
| Cena | 390.000 USD |
| Typ | Robinson R44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GRS |
| Numer seryjny | 1315 |
| Rok produkcji | 2011 |
| Czas całkowity | 1900 FH |
| Cena | Inquiry |
| Typ | Robinson R 44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HPL |
| Numer seryjny | 10814 |
| Rok produkcji | 2005 |
| Czas całkowity | 1350 FH |
| Cena | 230.000 EUR |
| Typ | R44 |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HBK |
| Numer seryjny | 11818 |
| Rok produkcji | 2007 |
| Czas całkowity | 1100 FH |
| Cena | 120.000 EUR |
| Typ | R44 |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GSR |
| Numer seryjny | 11131 |
| Rok produkcji | 2006 |
| Czas całkowity | 1900 FH |
| Cena | 250.000 EUR |
| Typ | Robinson R44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-HBP |
| Numer seryjny | 12618 |
| Rok produkcji | 2009 |
| Czas całkowity | 1925 FH |
| Cena | 175.000 USD |
| Typ | Robinson R 44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-ORP |
| Numer seryjny | 14318 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Czas całkowity | 20 FH (NEW) |
| Cena | 650.000 USD |
| Typ | AS350 B3+ |
|---|---|
| Rejestracja | HB-ZLH |
| Numer seryjny | 7076 |
| Rok produkcji | 2011 |
| Czas całkowity | 500 |
| Cena | 1.900.000,00 EUR |
| Typ | Robinson R44 II |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GSU |
| Numer seryjny | 11245 |
| Rok produkcji | 2006 |
| Czas całkowity | 2150 FH |
| Cena | Inquiry |
| Typ | Robinson R 44 I |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GSN |
| Numer seryjny | 0787 |
| Rok produkcji | 2000 |
| Czas całkowity | 1600 FH |
| Cena | 150.000 EUR |
| Typ | R44 |
|---|---|
| Rejestracja | SP-GSS |
| Numer seryjny | 10398 |
| Rok produkcji | 2004 |
| Czas całkowity | 2180 FH |
| Cena | 90.000 EUR |
| Typ | R66 |
|---|---|
| Rejestracja | N reg. |
| Numer seryjny | |
| Rok produkcji | 2016 |
| Czas całkowity | 20 FH (NEW) |
| Cena | 893.000 USD |